Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком та періодичність надання:
№ з/п | Перелік складових | Періодичність надання |
1 | Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі: | |
1.1 | Прибирання прибудинкової території; | Не менше 5 днів на тиждень |
1.1.1 | Підмітання території з удосконаленим покриттям (заасфальтовані, брущаті)(підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце)(згідно зі схемами прибудинкових територій) | 5 днів на тиждень |
1.1.2 | Прибирання газону вулиці, газону двору (прибирання сміття з газонів):
— від випадкового сміття |
за необхіідності, але не менше 2 разів на тиждень |
— від листя, хмизу, сміття
|
за необхідності, але не менше 10 разів на рік | |
1.1.3 | Скошування трави вручну або механічними мотокосами | 5 разів у період (квітень – вересень) за необхідності (50 % газону, двору та вулиці) |
1.1.4 | Прибирання скошеної трави з газонів (згрібання скошеної трави з газонів граблями докупи) | |
1.1.5 | Вилучення сміття зі сміттєприймальних камер (закриття шибера або клапана, заповнення сміттєзбірника або бункерів, переміщення ємностей до місця завантаження або схову, встановлення порожніх ємностей, відкриття шибера або клапана) | 1 раз на день, 5 днів на тиждень (20 % завантаження) |
1.1.6 | Профілактичний огляд сміттєпроводів, сміттєзбірників (усунення засмічень) | 1 раз на місяць |
1.1.7 | Прибирання сміттєприймальних камер (підмітання підлоги сміттєприймальних камер з попереднім її зволоженням.) | 1 раз на день, 5 днів на тиждень |
1.1.8 | Посипання територій піском | У зимовий період — за наявності ожеледиці 4 — 8 разів на місяць (по 6 разів у зимові місяці,20% від площі) |
1.1.9 | Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см. | На тротуарах — з початком снігопаду, у дворах — у той самий день (10 днів) |
1.1.10 | Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу. | Після прибирання основної маси снігу (10 днів, 20% від загальної площі) |
1.2 | Прибирання сходових клітин: | |
1.2.1 | — вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів і приміщень загального призначення. | 1 раз на тиждень |
1.2.2 | — прибирання кабін ліфтів (вологе підмітання) | 1 раз на тиждень |
1.3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі: | Не менше 1 разу на рік |
1.3.1 | Прибирання горищ, підвалів, вільних від обладнання до яких не передбачено вільний доступ (підмітання, прибирання, транспортування) | 1 раз на рік |
1.3.2 | Прибирання бойлерних, машинних відділень, майстерень та інших місць загального користування, які містять обладнання, до яких не передбачено вільний доступ (підмітання горищ, підвалів, бойлерних , прибирання, транспортування) | 1 раз на рік |
1.4 | Технічне обслуговування ліфтів |
Щоденно, цілодобово |
1.5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | Щоденно, цілодобово |
1.5.1 | Централізоване опалення: | |
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ||
Проведення загальних та профілактичних оглядів: | ||
— Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки. | 2 рази на рік* | |
— Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення (в опалювальний період). | 3 рази на рік* | |
— Огляд запірної та регулювальної арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях (в опалювальний період). | 3 рази на рік* | |
Укріплення ізоляції трубопроводів: | ||
Перевірка стану та укріплення ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень. | 1 раз на рік | |
Промивання системи централізованого опалення (заповнення системи водою, промивання водо-повітряною суміщю): | ||
діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на 4 роки | |
Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період: | ||
огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на рік | |
Огляд та очищення конденсаційного горщика, інжектора, елеватора, грязьовика, повітрезбірника, компенсатора, вантуза, компенсатора: | ||
елеваторів | 1 раз на рік | |
грязьовика | 1 раз на рік | |
Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах: | ||
Діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік | |
Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення: | ||
у стояку | (за необхідності) 1 раз на рік | |
в опалювальному приладі | (за необхідності) 1 раз на рік | |
Притирання арматуру на місці: | ||
Кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм | не рідше 1 разу на 4 роки | |
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25мм | ||
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках: | ||
Діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік | |
Діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на рік | |
Заміна прокладок фланцевих з’єднань | ||
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром до 100 мм | 1 раз на рік | |
Консервація або розконсервація системи централізованого опалення: | ||
Консервація (зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування) | 1 раз на рік | |
Розконсервація (огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи) | 1 раз на рік | |
Очищення фільтра. | ||
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм | 1 раз на рік | |
1.5.2 | Гаряче водопостачання : | |
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ||
Проведення загальних та профілактичних оглядів | ||
Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки. | 2 рази на рік* | |
Очищення від накипу бойлерів, водопідігрівачів, змійовиків, запірної арматури: | ||
очищення від накипу водопідігрівачів, змійовиків діаметр до 1 м | 1 раз на рік | |
Усунення засмічення внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання: | ||
Усунення засмічення системи гарячого водопостачання. | 1 раз на рік | |
Ущільнення згонів: | ||
Діаметр умовного проходу до 30 мм | 1 раз на рік | |
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках: | ||
Діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік | |
Діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на рік | |
Гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж горячого водопостачання: | ||
Випробовування водонагрівачів, радіаторів(перекривання засувок, під’єднання гідравлічного преса, заповнення приладу водою, випробування, від’єднання гідравлічного преса). | 1 раз на рік | |
Укріплення ізоляції трубопроводів: | ||
Перевірка стану ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень. | 1 раз на рік | |
Заміна прокладок фланцевих з’єднань | ||
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром до 100 мм | 1 раз на рік | |
Притирання арматури на місці | ||
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм | не рідше 1 разу на 4 роки | |
Очищення фільтра. | ||
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм | 1 раз на рік | |
1.5.3 | Холодне водопостачання : | |
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ||
Проведення загальних та профілактичних оглядів | ||
Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки. | 2 рази на рік* | |
Усунення засмічення системи холодного водопостачання: | ||
Усунення засмічення системи холодного водопостачання | 1 раз на рік | |
Ущільнення згону: | ||
Діаметр умовного проходу до 30 мм | 1 раз на рік | |
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках: | ||
Діаметр умовного проходу до 50 мм | 1 раз на рік | |
Діаметр умовного проходу до 100 мм | 1 раз на рік | |
Заміна прокладок фланцевих з’єднань | ||
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром до 100 мм | 1 раз на рік | |
Притирання арматури на місці | ||
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм | не рідше 1 раз на 4 роки | |
Очищення фільтра. | ||
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм | 1 раз на рік | |
1.5.4 | Водовідведення: | |
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ||
Проведення загальних та профілактичних оглядів | ||
Огляд системи водовідведення. | 2 рази на рік* | |
Усунення засмічення каналізаційних випусків: | ||
Усунення засмічення системи водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм(до 4 метрів) | 1 раз на рік | |
Додавати на кожен наступний метр трубопроводу (понад 4 м) | 1 раз на рік | |
Закріплення трубопроводів та приладів: | ||
видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової пробки, встановлення нового кронштейна чи гачка | 2 рази на рік | |
Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб: | ||
закарбування розтруба на стояку системи водовідведення | 1 раз на рік | |
1.5.5 | Зливна каналізація | |
Санітарно-технічне обслуговування систем зливної каналізації: | ||
Проведення загальних та профілактичних оглядів: | ||
Огляд систем зливної каналізації | 2 рази на рік | |
Усунення засмічення зливної каналізації | 1 раз на рік | |
1.6 | Дератизація; | За необхідності, але не менше 2 разів на рік |
1.7 | Дезінсекція; | За необхідності, але не менше 2 разів на рік |
1.8 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів; | Не менше 2 разів на рік |
1.9 | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання | Щоденно, цілодобово |
1.9.1 | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | |
Огляд ввідно-розподільного пристрою | 4 рази на рік | |
Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових) | 2 рази на рік | |
Огляд стану освітлювальної арматури | 4 рази на рік | |
Огляд електрощитової | 4 рази на рік | |
1.9.2 | Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку | |
Перевірка заземлення оболонки електрокабелю | 2 рази на рік | |
1.9.3 | Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла | |
Заміна перегорілої лампи розжарювання | 2 рази на рік | |
Заміна розбитої лампи розжарювання | 2 рази на рік | |
1.9.4 | Заміна стінного або стельового патрону | |
При відкритій арматурі | 2 рази на рік | |
При герметичній арматурі | 2 рази на рік | |
1.9.5 | Обслуговування і заміна вимикачів | |
Обслуговування вимикача | 2 рази на рік | |
Заміна вимикача | 1 раз на рік | |
1.9.6 | Перевірка відкритої електропроводки
|
|
Огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць. | 2 рази на рік | |
1.9.7 | Вимірювання опору ізоляції | |
Вимірювання опору та запис показань приладу | 1 раз на 6 років | |
1.9.8 | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування
|
|
Заміна запобіжників (некаліброваних) | 1 рази на рік | |
1.9.9 | Зняття показників приладу обліку | 12 разів на рік |
2 | Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема: | |
1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження згідно додатку №3 | Відповідно до вимог діючого законодавства | |
2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання згідно додатку № 3 | Відповідно до вимог діючого законодавства | |
3 | Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі: | |
1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води; | Постійно | |
2) енергопостачання ліфтів. | Постійно | |
4 | Винагорода управителю. |
Якість послуг, що надаються, повинна відповідати вимогам, визначеним:
— Законом України «Про житлово-комунальні послуги»,
— наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 року № 13 «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд»,
— наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»,
— наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»,
— наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»,
— наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 № 73 «Про затвердження державних нормативних документів»,
— наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 N 190 «Про затвердження Правил будови і безпечної
експлуатації ліфтів»,
— наказом Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»,
— наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 369 від 09.11.2006 року.
— Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»
— та іншими нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунального господарства.